Standard Men: 0-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
Standard Women: 20-24 25-29 50-54 55-59 60-64
Sprint Men: 0-19 25-29 30-34 40-44 45-49 60-64 75-99
Sprint Women: 0-19 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
Standard |
|||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||
Female 20 to 24 |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Anna Murphy | 432 | 22 | 27 | 3:04:15 | 3:04:15 | 3 | 37:58 | 3 | 40:19 | 1 | 2:12:46 | |||||
| 2 | Jill Baker | 435 | 23 | 31 | 3:09:13 | 3:09:13 | 2 | 36:49 | 2 | 38:24 | 3 | 2:15:33 | |||||
| 3 | Anna Behm | 436 | 24 | 32 | 3:11:50 | 3:11:50 | 1 | 34:14 | 1 | 36:17 | 2 | 2:13:48 | |||||
| Top | |||||||||||||||||
Female 25 to 29 |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Grace Clarke | 430 | 27 | 12 | 2:31:27 | 2:31:27 | 5 | 24:57 | 5 | 26:46 | 5 | 1:45:50 | |||||
| 2 | Theresa Allingham | 429 | 25 | 26 | 3:03:39 | 3:03:39 | 7 | 27:07 | 7 | 29:01 | 7 | 2:03:28 | |||||
| 3 | Julia Zebak | 439 | 25 | 34 | 3:19:30 | 3:19:30 | 6 | 26:44 | 6 | 28:30 | 6 | 2:03:04 | |||||
| Top | |||||||||||||||||
Female 50 to 54 |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Karen Martin | 426 | 52 | 9 | 2:30:10 | 2:30:10 | 2 | 24:38 | 2 | 26:12 | 2 | 1:43:48 | |||||
| 2 | Jodi Dodge | 437 | 51 | 33 | 3:15:10 | 3:15:10 | 4 | 42:39 | 4 | 44:49 | 3 | 2:11:05 | |||||
| 3 | Julie Sinnott | 433 | 54 | 36 | 3:29:48 | 3:29:48 | 3 | 37:18 | 3 | 39:20 | 4 | 2:15:08 | |||||
| Top | |||||||||||||||||
Female 55 to 59 |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Louisa Anthony | 442 | 55 | 28 | 3:05:38 | 3:05:38 | 1 | 31:03 | 1 | 32:55 | 1 | 2:03:31 | |||||
| Top | |||||||||||||||||
Female 60 to 64 |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Anne Mack | 431 | 60 | 25 | 3:00:24 | 3:00:24 | 1 | 33:38 | 1 | 35:27 | 1 | 2:05:25 | |||||
| Top | |||||||||||||||||
Male 19 and Under |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Ethan Walsh | 424 | 19 | 8 | 2:27:23 | 2:27:23 | 5 | 31:44 | 5 | 33:07 | 5 | 1:47:06 | |||||
| Top | |||||||||||||||||
Male 20 to 24 |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Dylan MacDougall | 418 | 23 | 5 | 2:21:15 | 2:21:15 | 1 | 23:03 | 1 | 24:17 | 1 | 1:34:47 | |||||
| 2 | Gavin Perry | 427 | 23 | 19 | 2:53:28 | 2:53:28 | 2 | 31:14 | 2 | 33:00 | 2 | 2:04:50 | |||||
| 3 | Vasu Manocha | 422 | 24 | 22 | 2:58:05 | 2:58:05 | 3 | 40:21 | 3 | 41:49 | 3 | 2:12:43 | |||||
| Top | |||||||||||||||||
Male 25 to 29 |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Jack O'Dea | 409 | 25 | 1 | 2:01:07 | 2:01:07 | 2 | 20:55 | 7 | 1:24:46 | |||||||
| 2 | Craig Marshall | 419 | 27 | 11 | 2:30:59 | 2:30:59 | 3 | 30:55 | 2 | 32:32 | 2 | 1:46:07 | |||||
| 3 | Alex Chaulk | 413 | 26 | 14 | 2:40:51 | 2:40:51 | 4 | 30:55 | 3 | 32:34 | 3 | 1:54:03 | |||||
| 4 | Ian Cross | 403 | 29 | 17 | 2:47:09 | 2:47:09 | 5 | 31:05 | 4 | 32:48 | 4 | 1:56:32 | |||||
| 5 | Colin Hunter | 406 | 26 | 24 | 2:59:48 | 2:59:48 | 6 | 33:56 | 5 | 35:42 | 5 | 2:14:03 | |||||
| 6 | Benjamin Osmond | 425 | 26 | 29 | 3:08:01 | 3:08:01 | 7 | 37:34 | 6 | 39:29 | 6 | 2:17:34 | |||||
| Top | |||||||||||||||||
Male 30 to 34 |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | William Duggan | 414 | 34 | 2 | 2:07:27 | 2:07:27 | 3 | 22:17 | 3 | 23:38 | 2 | 1:27:47 | |||||
| 2 | Billie Dawe | 443 | 34 | 4 | 2:12:35 | 2:12:35 | 4 | 25:38 | 4 | 27:05 | 4 | 1:32:23 | |||||
| Top | |||||||||||||||||
Male 35 to 39 |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Michael Noseworthy | 408 | 38 | 16 | 2:44:18 | 2:44:18 | 2 | 29:54 | 2 | 31:33 | 1 | 1:51:14 | |||||
| 2 | Abdelrahman Ahmed | 412 | 38 | 21 | 2:58:05 | 2:58:05 | 4 | 43:26 | 4 | 46:01 | 3 | 2:08:03 | |||||
| 3 | Kyle Warman | 428 | 39 | 23 | 2:59:01 | 2:59:01 | 1 | 25:33 | 1 | 27:28 | 2 | 2:01:24 | |||||
| 4 | Jordan Walsh | 411 | 37 | 37 | 3:31:12 | 3:31:12 | 3 | 38:45 | 3 | 40:29 | 4 | 2:18:35 | |||||
| Top | |||||||||||||||||
Male 40 to 44 |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Chris Bishop | 421 | 42 | 15 | 2:42:02 | 2:42:02 | 8 | 32:02 | 8 | 34:16 | 6 | 1:51:48 | |||||
| 2 | Jeff Power | 420 | 40 | 20 | 2:55:20 | 2:55:20 | 7 | 31:09 | 7 | 33:04 | 7 | 1:58:47 | |||||
| 3 | Heinz Herlitz Gatica | 405 | 43 | 30 | 3:09:08 | 3:09:08 | 9 | 54:02 | 9 | 55:41 | 9 | 2:04:42 | |||||
| 4 | Dave Murphy | 407 | 40 | 35 | 3:25:26 | 3:25:26 | 28:00 | 6 | 28:05 | 6 | 31:19 | 8 | 2:04:15 | ||||
| Top | |||||||||||||||||
Male 45 to 49 |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Dan MacDonald | 417 | 46 | 3 | 2:10:46 | 2:10:46 | 2 | 25:55 | 2 | 27:20 | 2 | 1:33:22 | |||||
| 2 | Eric Vander Wal | 423 | 47 | 7 | 2:23:10 | 2:23:10 | 3 | 26:51 | 3 | 28:32 | 3 | 1:43:09 | |||||
| Top | |||||||||||||||||
Male 50 to 54 |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Raymond Collins | 402 | 50 | 6 | 2:21:22 | 2:21:22 | 1 | 23:01 | 1 | 24:33 | 1 | 1:36:26 | |||||
| 2 | Bernard Kenny | 416 | 53 | 10 | 2:30:19 | 2:30:19 | 2 | 34:12 | 2 | 36:01 | 2 | 1:46:04 | |||||
| Top | |||||||||||||||||
Male 55 to 59 |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Aubrey Sanders | 410 | 55 | 13 | 2:33:27 | 2:33:27 | 1 | 29:42 | 1 | 32:07 | 1 | 1:49:26 | |||||
| 2 | Dean Deering | 404 | 55 | 18 | 2:52:58 | 2:52:58 | 2 | 34:25 | 2 | 36:11 | 2 | 2:00:18 | |||||
Sprint |
|||||||||||||||||
| Top | |||||||||||||||||
Female 19 and under |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Portia Curnoe-Afanassiev | 484 | 17 | 4 | 1:15:37 | 1:15:37 | 1 | 11:44 | 1 | 13:09 | 1 | 51:04 | |||||
| Top | |||||||||||||||||
Female 25 to 29 |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Isabel Martin | 480 | 25 | 8 | 1:19:45 | 1:19:45 | 3 | 11:48 | 1 | 13:18 | 1 | 54:21 | |||||
| 2 | Charity-Jean Drover | 478 | 29 | 19 | 1:35:10 | 1:35:10 | 2 | 4:33 | 2 | 19:01 | 2 | 1:09:11 | |||||
| 3 | Catherine Guzzwell | 485 | 25 | 24 | 1:48:30 | 1:48:30 | 1 | 4:33 | 3 | 20:05 | 3 | 1:21:13 | |||||
| 4 | Kayla Ford | 481 | 28 | 27 | 1:57:45 | 1:57:45 | 4 | 18:22 | 4 | 20:05 | 4 | 1:27:21 | |||||
| Top | |||||||||||||||||
Female 30 to 34 |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Kate Barker | 487 | 30 | 22 | 1:40:10 | 1:40:10 | 1 | 4:33 | 1 | 18:49 | 1 | 1:11:12 | |||||
| Top | |||||||||||||||||
Female 35 to 39 |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Hiliary Hasan | 464 | 35 | 23 | 1:42:48 | 1:42:48 | 1 | 4:33 | 1 | 18:46 | 1 | 1:12:20 | |||||
| Top | |||||||||||||||||
Female 40 to 44 |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Roberta Maker | 489 | 42 | 12 | 1:27:44 | 1:27:44 | 2 | 4:33 | 2 | 19:42 | 1 | 1:02:48 | |||||
| 2 | Keely Vincent | 483 | 42 | 28 | 1:59:20 | 1:59:20 | 3 | 19:45 | 3 | 22:36 | 2 | 1:24:56 | |||||
| 3 | Amy King | 482 | 44 | 29 | 2:03:26 | 2:03:26 | 1 | 4:33 | 1 | 19:15 | 3 | 1:24:59 | |||||
| Top | |||||||||||||||||
Female 45 to 49 |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Allison Noseworthy | 490 | 45 | 13 | 1:28:41 | 1:28:41 | 2 | 13:39 | 1 | 15:07 | 2 | 1:03:59 | |||||
| 2 | Courtney Tiller | 486 | 45 | 17 | 1:31:57 | 1:31:57 | 1 | 4:33 | 2 | 18:36 | 1 | 1:02:50 | |||||
| 3 | Dana Dillon | 488 | 46 | 21 | 1:39:38 | 1:39:38 | 3 | 22:39 | 3 | 24:39 | 3 | 1:14:15 | |||||
| Top | |||||||||||||||||
Female 50 to 54 |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Miki Lee | 479 | 51 | 7 | 1:18:52 | 1:18:52 | 1 | 13:42 | 1 | 15:08 | 1 | 55:44 | |||||
| Top | |||||||||||||||||
Male 19 and Under |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Lincoln Harris | 463 | 17 | 1 | 1:02:33 | 1:02:33 | 1 | 10:26 | 1 | 11:33 | 1 | 43:20 | |||||
| 2 | Owen Carew | 461 | 17 | 10 | 1:22:24 | 1:22:24 | 2 | 11:26 | 2 | 12:49 | 2 | 58:24 | |||||
| 3 | Leo Shinkle | 477 | 16 | 18 | 1:32:36 | 1:32:36 | 3 | 13:19 | 3 | 14:57 | 3 | 1:08:20 | |||||
| 4 | Austin Smith | 468 | 16 | 30 | 2:04:08 | 2:04:08 | 4 | 25:16 | 4 | 28:03 | 4 | 1:30:17 | |||||
| Top | |||||||||||||||||
Male 25 to 29 |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Declan Daly | 471 | 29 | 5 | 1:16:21 | 1:16:21 | 1 | 11:34 | 1 | 13:05 | 1 | 54:26 | |||||
| Top | |||||||||||||||||
Male 30 to 34 |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Steven Lannon | 474 | 34 | 20 | 1:36:32 | 1:36:32 | 2 | 20:27 | 2 | 22:05 | 1 | 1:13:40 | |||||
| 2 | Jake Dobbin | 462 | 34 | 26 | 1:56:01 | 1:56:01 | 1 | 18:13 | 1 | 19:47 | 3 | 1:32:18 | |||||
| Top | |||||||||||||||||
Male 40 to 44 |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Dan Rogers | 476 | 43 | 6 | 1:16:37 | 1:16:37 | 5 | 15:14 | 3 | 17:07 | 1 | 52:45 | |||||
| 2 | Ray Maker | 465 | 44 | 9 | 1:19:48 | 1:19:48 | 4 | 15:11 | 2 | 16:46 | 3 | 58:47 | |||||
| 3 | Chris Boyde | 469 | 42 | 14 | 1:28:50 | 1:28:50 | 1 | 4:33 | 4 | 18:15 | 5 | 1:06:41 | |||||
| 4 | Kevin Murrant | 466 | 41 | 15 | 1:29:48 | 1:29:48 | 3 | 12:47 | 1 | 14:56 | 2 | 57:47 | |||||
| 5 | Mark Power | 467 | 43 | 16 | 1:31:51 | 1:31:51 | 2 | 4:33 | 5 | 18:42 | 4 | 1:04:22 | |||||
| Top | |||||||||||||||||
Male 45 to 49 |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Justin Warren | 475 | 46 | 3 | 1:10:34 | 1:10:34 | 1 | 11:28 | 1 | 13:09 | 1 | 50:17 | |||||
| Top | |||||||||||||||||
Male 60 to 64 |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Stephen Dyke | 415 | 64 | 2 | 1:08:34 | 1:08:34 | 1 | 11:44 | 1 | 13:12 | 1 | 47:31 | |||||
| 2 | Robert Butler | 470 | 60 | 11 | 1:27:04 | 1:27:04 | 2 | 15:41 | 2 | 17:33 | 2 | 59:49 | |||||
| Top | |||||||||||||||||
Male 75 and Over |
|||||||||||||||||
| Total | Total | Swim | Run-Up | Transition 1 | Bike | Transition 2 | |||||||||||
| Place | Name | Bib No | Age | Overall | Chip Time | Gun Time | Penalty | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time |
| 1 | Kevin Flynn | 472 | 75 | 25 | 1:49:57 | 1:49:57 | 1 | 18:14 | 1 | 21:18 | 1 | 1:14:40 | |||||